КОМПАНИЯ «ПРОМ-ЭНЕРГО»

Тел./Факс +7 (495) 666-2750

Главная Промышленные насосы Насосы шестеренные (А1 3В, НМШ, Ш)

Главное меню

Кто онлайн

Сейчас 63 гостей онлайн
Насосы шестеренные (А1 3В, НМШ, Ш) Печать

1130930691sОбъемные шестеренные с внутренними опорами на лапах (НМШФ - фланцевые), в которых подача рабочей жидкости обеспечивается шестернями, установленными на ведомом и ведущем, соединенным муфтой с электродвигателем, валах. Насосы снабжены предохранительными клапанами, предотвращающими повышение давления в трубопроводе выше допустимого. Насосы выпускаются различными по материалу основных деталей гидравлической части: без индекса - из чугуна СЧ20, с индексом Б - из бронзы. Агрегаты комплектуются различными по мощности и исполнению (взрывозащищенные) двигателями в зависимости от типа, вязкости перекачиваемой жидкости и условий эксплуатации (вариант двигателя обозначен последними цифрами после тире в условном обозначении насосного агрегата).
Предназначены для перекачивания нефтепродуктов без механических примесей: масла, мазута, нефти температурой до 70° С и дизельного топлива температурой до 40° С, вязкостью до 2250 сСт, а также легкозастывающих жидкостей типа парафина и других, обладающих смазывающей способностью. Применяются в системах подачи топлива и нефтепродуктов, а также для подачи мазута в котельных установках.

1130930722sТрехвинтовые насосы
Предназначены для перекачивания жидкостей, обладающих смазывающей способностью, без абразивных примесей, вязкостью 28-740 сСт, температурой до 80°С. Область применения: различные маслосистемы нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, нефтехимической промышленности.

 

Наименование  Q
Подача
(м3/ч) 
H
Напор
(м) 
n
Частота
(об/мин) 
N
Мощность э/д
(кВт или л.с)
Масса
(кг)
Габариты
L х B х X (мм)
Цена
(Руб)
Насос А1 3В 4/25-3,2/4 Б 3,2 40 1450 1,5 87 825х260х325 41000
Насос А1 3В 4/25-3/25 Б 3 250 1450 5,5 120 945х305х395 41000
Насос А1 3В 4/25-6,8/10 Б 6,8 100 2900 5,5 174 1090х360х475 45000
Насос А1 3В 4/25-6,8/25 Б 6,8 250 2900 7,5 130 955х360х395 41000
Насос А1 3В 4/25-6,8/25 Б 6,8 250 2900 7,5 взр. 174 955х360х395 44000
Насос А1 3В 16/25-20/25 Б 20 250 2900 22 270 1340х430х655 76000
Насос А1 3В 16/25-8/25 Б 8 250 1450 15 245 1215х430х515 70000
Насос НМШ 2-40-1,6/16 1,6 160 1450 б/дв. 30 540х277х290 13000
Насос НМШ 2-40-1,6/16 1,6 160 1450 1,5 44 540х277х290 16000
Насос НМШ 2-40-1,6/16 1,6 160 1450 2,2 50 580х302х312 17000
Насос НМШ 2-40-1,6/16 Б 1,6 160 1450 б/дв. 30 540х277х290 21000
Насос НМШ 2-40-1,6/16 Б 1,6 160 1450 1,5 44 540х277х290 24000
Насос НМШ 2-40-1,6/16 Б 1,6 160 1450 2,2 50 580х302х312 25000
Насос НМШ 2-40-1,6/16 Б 1,6 160 1450 3 57 580х302х312 26000
Насос НМШ 5-25-4,0/4 4 40 1450 б/дв. 33 1525х580х735 14000
Насос НМШ 5-25-4,0/4 4 40 1450 1,5 46,7 1821х815х715 17000
Насос НМШ 5-25-4,0/4 4 40 1450 2,2 51 1280х555х565 17500
Насос НМШ 5-25-4,0/4 Б 4 40 1450 б/дв. 33 1245х395х515 22000
Насос НМШ 5-25-4,0/4 Б 4 40 1450 1,5 46,7 1200х400х670 25000
Насос НМШ 5-25-4,0/4 Б 4 40 1450 2,2 51 1200х400х670 25500
Насос НМШ 5-25-2,5/6 2,5 60 960 б/дв. 31 583х277х300 14000
Насос НМШ 5-25-2,5/6 2,5 25 960 1,5 51 583х277х300 17000
Насос НМШ 5-25-2,5/6 2,5 60 960 2,2 68 683х302х440 18500
Насос НМШ 5-25-2,5/6 Б 2,5 60 960 б/дв. 31 583х277х300 22000
Насос НМШ 5-25-2,5/6 Б 2,5 60 960 2,2 67 683х302х440 25000
Насос НМШ 5-25-4/10 4 100 1450 б/дв. 36 615х302х312 14000
Насос НМШ 5-25-4/10 4 100 1450 3 59 615х302х312 18000
Насос НМШ 8-25-6,3/2,5 6,3 25 1450 б/дв. 34 592х277х290 14000
Насос НМШ 8-25-6,3/2,5 6,3 25 1450 1,5 48 592х277х290 17000
Насос НМШ 8-25-6,3/2,5 6,3 25 1450 2,2 52 608х277х290 18000
Насос НМШ 8-25-6,3/2,5 Б 6,3 25 1450 б/дв. 34 592х277х290 23000
Насос НМШ 8-25-6,3/2,5 Б 6,3 25 1450 1,5 48 592х277х290 26000
Насос НМШ 8-25-6,3/2,5 Б 6,3 25 1450 2,2 52 608х277х290 27000
Насос НМШ 8-25-6,3/10 6,3 100 1450 б/дв. 38 675х320х330 19000
Насос НМШ 8-25-6,3/10 6,3 100 1450 4 67 675х320х330 25000
Насос НМШ 8-25-6,3/10 6,3 100 1450 5,5 94 520х545х1510 26000
Насос НМШ 8-25-6,3/10 Б 6,3 100 1450 б/дв. 38 675х320х330 28000
Насос НМШ 8-25-6,3/10 Б 6,3 100 1450 4 67 675х320х330 33000
Насос НМШ 8-25-6,3/10 Б 6,3 100 1450 5,5 69 520х545х1510 35000
Насос НМШ 8-25-6,3/25 6,3 250 1450 б/дв. 25 760х320х415 19000
Насос НМШ 8-25-6,3/25 6,3 250 1450 7,5 95 760х320х415 27000
Насос НМШ 8-25-6,3/25 Б 6,3 250 1450 б/дв. 25 760х320х415 28000
Насос НМШ 8-25-6,3/25 Б 6,3 250 1450 7,5 95 760х320х415 36000
Насос Ш 40-4-19,5/4 19,5 40 980 б/дв. 82 852х340х456 23000
Насос Ш 40-4-19,5/4 19,5 40 980 5,5 150 852х340х456 31000
Насос Ш 40-4-19,5/4 19,5 40 980 7,5 216 902х340х456 33000
Насос Ш 40-4-19,5/4 Б 19,5 40 1450 б/дв. 137 852х340х456 44000
Насос Ш 40-4-19,5/4 Б 19,5 40 980 5,5 206 852х340х456 53000
Насос Ш 40-4-19,5/4 Б 19,5 40 980 7,5 216 902х340х456 54000
Насос Ш 40-4-19,5/6 19,5 60 980 б/дв. 107 902х340х456 34000
Насос Ш 40-4-19,5/6 19,5 60 980 7,5 150 902х340х456 44000
Насос Ш 40-4-19,5/6 19,5 60 980 7,5 взр. 175 1037х525х545 53000
Насос Ш 40-4-19,5/6 Б 19,5 60 980 б/дв. 107 902х340х456 55000
Насос Ш 40-4-19,5/6 Б 19,5 60 980 7,5 150 902х340х456 65000
Насос Ш 40-4-19,5/6 Б 19,5 60 980 7,5 взр. 175 1037х525х545 74000
Насос Ш 80-2,5-37,5/2,5 37,5 2,5 980 б/дв. 120 1037х380х575 37000
Насос Ш 80-2,5-37,5/2,5 37,5 2,5 980 11 250 1037х380х575 51000
Насос Ш 80-2,5-37,5/2,5 37,5 2,5 980 15 275 1087х380х575 54000
Насос Ш 80-2,5-37,5/2,5 Б 37,5 2,5 980 б/дв. 120 1037х380х575 74000
Насос Ш 80-2,5-37,5/2,5 Б 37,5 25 980 11 250 1037х380х575 87000
Насос Ш 80-2,5-37,5/2,5 Б 37,5 25 980 15 275 1087х380х575 89000
Насос НМШ 32-10-18,5/4 18,5 40 980 б/дв. 84 820х328х456 34000
Насос НМШ 32-10-18,5/4 18,5 40 980 5,5 152 820х328х456 42000
Насос НМШ 32-10-18,5/4 18,5 40 980 7,5 152 820х328х456 44000
Насос НМШ 32-10-18,5/4 Б 18,5 40 980 б/дв. 84 820х328х456 56000
Насос НМШ 32-10-18,5/4 Б 18,5 40 980 5,5 152 820х328х456 63000
Насос НМШ 32-10-18,5/4 Б 18,5 40 980 7,5 152 820х328х456 65000
Насос Ш З,2/25-1,6/16 К 1,6 160 1450 б/дв. 46 567х277х290 47000
Насос Ш З,2/25-1,6/16 К 1,6 160 1450 1,5 59 567х277х290 49000
Насос Ш З,2/25-1,6/16 К 1,6 160 1450 2,2 66 583х277х312 50000
Насос НМШГ 8/25 8 250 1450 б/дв. 58 642х277х430 дог.
Насос НМШГ 8/25 8 250 1450 4 83 760х302х440 23000
Насос НМШГ 20/25 20 250 1450 б/дв. 58 615х302х312 дог.
Насос НМШГ 20/25 20 250 1450 7,5 123,5 835х320х470 44000
Насос НМШФ 0,6-25-0,4/25 Ю-3 0,4 250 1450 1,1 22 552х195х248 28000
Насос НМШФ 0,6-25-0,25/25 Ю-3 0,25 250 980 0,75 22 499х195х205 24000
Насос НМШФ 0,6-25-0,63/25 Ю-3 0,63 250 1450 1,1 22 503х214х205 25000
Насос НМШФ 2-40-1,6/4 Б 1,6 40 1450 1,1 43 517х240х284 23164
Насос НМШФ 2-40-1,6/4 Б 1,6 40 1450 1,1 взр. 60 517х240х284 Н/а
Насос НМШФ 2-40-1,6/6 Б 1,6 60 1450 1,1 43 517х240х284 21015
Насос НМШФ 2-40-1,6/6 Б 1,6 60 1450 1,1 взр. 66,7 517х240х284 28441
Насос НМШФ 2-40-1,6/16 Б 1,6 160 1450 2,2 50 790х397х335 23621
Насос НМШФ 2-40-1,6/16 Б 1,6 160 1450 2,2 взр. 131 825х397х335 31046
Насос НМШФ 5-25-4,0/4 Б 4 40 1450 2,2 54 584х265х294 35334
Насос НМШФ 5-25-4,0/4 Б 4 40 1450 2,2 взр. 131 825х397х335 66000
Насос НМШФ 8-25-6,3/4 Б 6,3 40 1450 2,2 59 619х265х294 66000
Насос НМШФ 8-25-6,3/4 Б 6,3 40 1450 2,2 взр. 133 619х265х294 68000
Насос НМШФ 8-25-6,3/6 Б 6,3 60 1450 4,4 72 663х265х306 68000
Насос НМШФ 8-25-6,3/6 Б 6,3 60 1450 4,4 взр. 109 663х265х306 69000
 
Авторские права © 2010 Промышленные насосы электродвигатели вентиляторы трансформаторы запорная арматура. Все права защищены.
 Rambler's Top100