КОМПАНИЯ «ПРОМ-ЭНЕРГО»

Тел./Факс +7 (495) 666-2750

Главная Промышленные насосы Насосы артезианские (ЭЦВ)

Главное меню

Кто онлайн

Сейчас 62 гостей онлайн
Насосы артезианские (ЭЦВ) Печать E-mail

artНазначение:
Агрегат электронасосный ЭЦВ предназначен для подъема питьевой воды из артезианских скважин с целью осуществления городского, промышленного и сельскохозяйственного водоснабжения, орошения и других подобных

Конструктивные особенности:
Агрегат состоит из асинхронного электродвигателя, и многосекционной центробежной насосной части, соединенных между собой жесткой муфтой. Ротор насоса и ротор электродвигателя вращаются в резинометаллических подшипниках. В днище электродвигателя расположен упорный подшипник, воспринимающий осевую нагрузку. На входе в насосную часть установлена защитная сетка-фильтр, предохраняющая насос от попадания крупных механических частиц. Электродвигатель водозаполненный с короткозамкнутым ротором, с синхронной частотой вращения 3000 об/мин. "Беличья клетка" ротора выполнена из меди. Обмотка статора выполнена водостойким проводом. Охлаждение электродвигателя осуществляется перекачиваемой водой. Агрегат подключается к трехфазной сети 380В, 50Гц через станцию управления и защиты, предохраняющую электродвигатель от работы в нештатных режимах. Подключение производить кабелем ВПВ сечением, соответствующим потребляемому току.

 

Наименование  Q
Подача
(м3/ч) 
H
Напор
(м) 
n
Частота
(об/мин) 
N
Мощность э/д
(кВт или л.с) 
Масса
(кг) 
Габариты
L х B х X (мм) 
Цена
(Руб) 
Насос ЭЦВ4-2,5-65 2,5 65 2900 1,1 18 775 18100
Насос ЭЦВ4-2,5-80 2,5 80 2900 1,1 19 890 18600
Насос ЭЦВ4-2,5-100 2,5 100 2900 1,5 26 1050 19400
Насос ЭЦВ4-2,5-120 2,5 120 2900 2,2 28 1130 21150
Насос ЭЦВ4-2,5-140 2,5 140 2900 2,2 29 1260 24050
Насос ЭЦВ4-6,5-70 6,5 70 2900 2,2 28,5 1265 21800
Насос ЭЦВ4-6,5-85 6,5 85 2900 3 32,5 1480 24260
Насос ЭЦВ4-6,5-115 6,5 115 2900 4 38,5 1700 26730
Насос ЭЦВ4-6,5-130 6,5 130 2900 5,5 42 1980 29800
Насос ЭЦВ4-6,5-150 6,5 150 2900 5,5 44 2130 32200
Насос ЭЦВ4-10-40 10 40 2900 3 29 1175 20150
Насос ЭЦВ4-10-55 10 55 2900 3 31 1315 21770
Насос ЭЦВ4-10-70 10 70 2900 4 35 1530 27330
Насос ЭЦВ4-10-85 10 85 2900 5,5 41 1760 29200
Насос ЭЦВ4-10-95 10 95 2900 5,5 42 1980 30460
Насос ЭЦВ4-10-110 10 110 2900 5,5 44 2130 32860
Насос ЭЦВ5-4-75 4 75 2900 2,2 42 1200 16820
Насос ЭЦВ5-4-100 4 100 2900 3 48 1400 17840
Насос ЭЦВ5-4-125 4 125 2900 3 52 1540 18650
Насос ЭЦВ5-4-160 4 160 2900 4 66 1930 20890
Насос ЭЦВ5-6,5-50 6,5 50 2900 2,2 40 1100 17980
Насос ЭЦВ5-6,5-80 6,5 80 2900 3 49 1380 18250
Насос ЭЦВ5-6,5-120 6,5 120 2900 4 67 1860 19130
Насос ЭЦВ5-6,5-140 6,5 140 2900 4 66 2010 19540
Насос ЭЦВ6-4-70 4 70 2900 2,2 55 1030 14990
Насос ЭЦВ6-4-100 4 100 2900 3 61 1180 16280
Насос ЭЦВ6-4-130 4 130 2900 4 64 1300 17640
Насос ЭЦВ6-4-160 4 160 2900 4 68 1360 19130
Насос ЭЦВ6-4-190 4 190 2900 4 65 1450 19740
Насос ЭЦВ6-6,5-60 6,5 60 2900 2,2 56 1045 14720
Насос ЭЦВ6-6,5-85 6,5 85 2900 3 66 1240 15060
Насос ЭЦВ6-6,5-105 6,5 105 2900 4 62 1230 15870
Насос ЭЦВ6-6,5-140 6,5 140 2900 5,5 72 1410 17160
Насос ЭЦВ6-6,5-185 6,5 185 2900 7,5 83 1650 18380
Насос ЭЦВ6-6,5-225 6,5 225 2900 7,5 87 1780 19130
Насос ЭЦВ6-10-50 10 50 2900 2,2 55 1015 14720
Насос ЭЦВ6-10-80 10 80 2900 4 66 1200 15190
Насос ЭЦВ6-10-110 10 110 2900 5,5 68 1320 16890
Насос ЭЦВ6-10-120 10 120 2900 5,5 68 1320 17300
Насос ЭЦВ6-10-140 10 140 2900 6,3 72 1470 18990
Насос ЭЦВ6-10-185 10 185 2900 8 89 1750 22800
Насос ЭЦВ6-10-235 10 235 2900 11 94 1960 24600
Насос ЭЦВ6-10-350 10 350 2900 13 121 2480 34130
Насос ЭЦВ6-16-50 16 50 2900 3 60 1160 18790
Насос ЭЦВ6-16-75 16 75 2900 5,5 70 1355 19260
Насос ЭЦВ6-16-90 16 90 2900 6,3 72 1430 21300
Насос ЭЦВ6-16-110 16 110 2900 7,5 80 1615 22450
Насос ЭЦВ6-16-140 16 140 2900 11 91 1850 23400
Насос ЭЦВ6-16-160 16 160 2900 13 103 2000 24600
Насос ЭЦВ6-16-190 16 190 2900 13 110 2200 30460
Насос ЭЦВ8-16-140 16 140 2900 11 93 1440 24800
Насос ЭЦВ8-16-160 16 160 2900 13 107 1590 30530
Насос ЭЦВ8-16-180 16 180 2900 13 110 1650 33200
Насос ЭЦВ8-16-200 16 200 2900 22 135 1720 38100
Насос ЭЦВ8-16-260 16 260 2900 22 142 1770 43740
Насос ЭЦВ8-25-55 25 55 2900 5,5 67 1100 22450
Насос ЭЦВ8-25-70 25 70 2900 7,5 76 1220 22800
Насос ЭЦВ8-25-100 25 100 2900 33 300 2030 53138
Насос ЭЦВ8-25-125 25 125 2900 13 102 1570 24660
Насос ЭЦВ8-25-150 25 150 2900 17 128 1545 28800
Насос ЭЦВ8-25-180 25 180 2900 18,5 132 1660 43540
Насос ЭЦВ8-25-230 25 230 2900 22 142 1840 49890
Насос ЭЦВ8-25-300 25 300 2900 32 177 2200 72420
Насос ЭЦВ8-40-60 40 60 2900 11 84 1310 29000
Насос ЭЦВ8-40-60 нрк 40 60 2900 11 87 1310 30500
Насос ЭЦВ8-40-90 40 90 2900 17 120 1440 30800
Насос ЭЦВ8-40-90 нрк 40 90 2900 17 127 1440 32700
Насос ЭЦВ8-40-120 40 120 2900 22 126 1490 40000
Насос ЭЦВ8-40-120 нрк 40 120 2900 22 135 1490 42370
Насос ЭЦВ8-40-150 40 150 2900 27 157 1790 42300
Насос ЭЦВ8-40-150 нрк 40 150 2900 27 170 1790 43700
Насос ЭЦВ8-40-180 40 180 2900 32 159 1920 50080
Насос ЭЦВ8-40-180 нрк 40 180 2900 32 172 1920 53260
Насос ЭЦВ8-65-70 65 70 2900 22 115 1735 41300
Насос ЭЦВ8-65-90 65 90 2900 27 198 2090 52100
Насос ЭЦВ8-65-110 65 110 2900 33 201 2165 53840
Насос ЭЦВ8-65-145 65 145 2900 45 232 2500 69100
Насос ЭЦВ8-65-180 65 180 2900 45 240 2660 86800
Насос ЭЦВ10-65-65 нрк 65 65 2900 22 135 1310 36733
Насос ЭЦВ10-65-110 нрк 65 110 2900 32 220 1640 43480
Насос ЭЦВ10-65-150 нрк 65 150 2900 45 257 1840 55530
Насос ЭЦВ10-65-175 нрк 65 175 2900 45 265 1920 80300
Насос ЭЦВ10-65-200 нрк 65 200 2900 50 285 2000 95800
Насос ЭЦВ10-65-225 нрк 65 225 2900 65 290 2095 116400
Насос ЭЦВ10-65-250 нрк 65 250 2900 65 300 2170 124000
Насос ЭЦВ10-65-275 нрк 65 275 2900 75 320 2320 166500
Насос ЭЦВ10-100-120 100 120 2900 55 301 2200 89100
Насос ЭЦВ10-120-40 120 40 2900 22 183 1320 51600
Насос ЭЦВ10-120-60 120 60 2900 32 223 1615 55200
Насос ЭЦВ10-120-80 120 80 2900 33 231 1700 70900
Насос ЭЦВ10-120-100 120 100 2900 45 271 1930 91740
Насос ЭЦВ10-120-140 120 140 2900 80 326 2280 107130
Насос ЭЦВ10-160-25 160 25 2900 17 183 1315 53280
Насос ЭЦВ10-160-35 160 35 2900 22 204 1485 54700
Насос ЭЦВ10-160-50 160 50 2900 33 236 1615 57700
Насос ЭЦВ10-160-75 160 75 2900 45 270 1920 74600
Насос ЭЦВ10-160-100 160 100 2900 65 310 2180 80600
Насос ЭЦВ10-160-125 160 125 2900 80 340 2420 99100
Насос ЭЦВ10-160-150 160 150 2900 90 351 2590 116400
Насос ЭЦВ12-160-65 160 65 2900 45 255 1620 61900
Насос ЭЦВ12-160-100 160 100 2900 65 286 1800 84800
Насос ЭЦВ12-160-140 160 140 2900 90 327 1970 114760
Насос ЭЦВ12-160-175 160 175 2900 110 402 2025 198250
Насос ЭЦВ12-160-200 160 200 2900 130 477 2360 233770
Насос ЭЦВ12-200-35 200 35 2900 32 235 1550 61280
Насос ЭЦВ12-200-70 200 70 2900 65 313 2010 118600
Насос ЭЦВ12-200-105 200 105 2900 90 358 2390 161160
Насос ЭЦВ12-200-140 200 140 2900 110 440 2610 198100
Насос ЭЦВ12-210-25 210 25 2900 22 175 1260 50800
Насос ЭЦВ12-210-55 210 55 2900 45 250 1640 76300
Насос ЭЦВ12-250-35 250 35 2900 37 267 1680 76600
Насос ЭЦВ12-250-70 250 70 2900 75 350 2090 138000
Насос ЭЦВ12-250-105 250 105 2900 110 410 2360 198200
Насос ЭЦВ12-250-140 250 140 2900 130 504 2840 233800
Насос СУЗ-10 2900 1-3 10 7200
Насос СУЗ-40 2900 3-13 10 7400
Насос СУЗ-100 2900 13-45 24 15600
Насос СУЗ-200 2900 45-90 55 31500
 
Авторские права © 2010 Промышленные насосы электродвигатели вентиляторы трансформаторы запорная арматура. Все права защищены.
 Rambler's Top100